Menos inversión local
- Mínimo CAPEX y número de equipos
- Máxima centralización de equipos caros
- Ausencia o mínima obra civil, sujeta al emplazamiento
Una familia industrial para compartir proceso, interfaces e infraestructura. Desde la pequeña explotación hasta una instalación de mayor capacidad.
ESCALA PRELIMINARHIPÓTESIS DE DIMENSIONAMIENTO — PENDIENTE DE BALANCE REAL
Referencia provisional: 900 terneros ≈ 7.000 t/año. La escala no confirma producción de biogás, tamaño del reactor ni rentabilidad.
Mismos principios de proceso + mismos interfaces + módulos de diferente capacidad. El escalado aprovechará economías de escala; no multiplicará proporcionalmente todos los equipos.
| Modelo | Terneros aproximados | Estiércol · t/a | Entrada media · t/d | Estado |
|---|---|---|---|---|
| VÍA CH4-0.7 | ~90 | ~700 | ~1,9 | PRIORIDAD MÁXIMA — DISEÑO BOM |
| VÍA CH4-1.5 | ~180–200 | ~1.500 | ~4,1 | PENDIENTE DE ESCALADO |
| VÍA CH4-2.5 | ~300 | ~2.500 | ~6,8 | PENDIENTE DE ESCALADO |
| VÍA CH4-3.5 | ~450 | ~3.500 | ~9,6 | PENDIENTE DE ESCALADO |
| VÍA CH4-7 | ~900 | 7.000 | 19,2 | ARQUITECTURA V0.1 DISPONIBLE |
| VÍA CH4-15 | ~1.900 | 15.000 | 41,1 | PENDIENTE DE BOM |
| VÍA CH4-35 | ~4.500 | 35.000 | 95,9 | PENDIENTE DE BOM |
La explotación objetivo de aproximadamente 90 terneros y 700 t/año es el límite inferior que queremos hacer económicamente viable. Requiere diseño propio para pequeña escala, no una reducción de una planta convencional.
Ningún equipo ni arquitectura deberá dimensionarse únicamente pensando en explotaciones de 7.000 t/año. La plataforma completa deberá ser modular desde aproximadamente 0,7 hasta 35 kt/año.
Digestor flexible ~80–120 m³: hipótesis de volumen a recalcular. Su selección sigue condicionada a mezcla, fibras, bombeabilidad, calentamiento y balance real.
Esquema conceptual de proceso. Calor, protección presión/vacío, control de fugas y antorcha de contingencia deberán resolverse en la ingeniería de seguridad. El acondicionamiento final antes de compresión dependerá de la especificación del equipo.
Recalcular con MS, SV, BMP, agua de limpieza, recirculación, densidad, N total, NH₄-N, composición del estiércol y contenido real de paja. La gama no incorpora nuevas producciones energéticas garantizadas.
No forma parte de la configuración individual estándar propuesta:
Cuanto menor es la explotación, mayor debe ser el porcentaje del CAPEX desplazado hacia equipos compartidos, móviles o centralizados.
Envolvente preliminar de inversión de VÍA CH4-0.7 aportada por el promotor. Las partidas deberán concretarse mediante solicitudes de oferta y un alcance de suministro cerrado.
| Sistema | CAPEX objetivo preliminar |
|---|---|
| Digestor flexible ~80–120 m³ | 20–35 k€ |
| Alimentación sencilla | 8–15 k€ |
| Bombeo / maceración | 8–15 k€ |
| Recirculación | 3–6 k€ |
| Sistema térmico | 7–12 k€ |
| Separación sólido/líquido | 8–15 k€ |
| Gasómetro / buffer | 5–10 k€ |
| Limpieza primaria de gas | 3–7 k€ |
| PLC / telemetría | 5–10 k€ |
| ATEX / instrumentación / piping | 8–15 k€ |
| Montaje y commissioning | 10–20 k€ |
| Total de las partidas | 85–160 k€ |
El producto instalado en la explotación.
0.7 / 1.5 / 2.5 / 3.5 / 7 / 15 / 35
La infraestructura que recoge y monetiza el gas.
Concepto de integración propuesto, sujeto a viabilidad de cada ruta y unidad. Las granjas alimentan en paralelo la infraestructura compartida.
Producción de gas pequeña.
Mayor producción: estudiar agrupaciones.
Puede empezar a justificarse más equipo local.
Estos grupos son orientativos; no asignan una tecnología ni una frecuencia de recogida por número de animales.
Lista de materiales y equipos en preparación. Cada modelo conserva su propio alcance, prestaciones, proveedores y evidencia.
Ficha técnica verificada
Precio público documentado
Oferta recibida del proveedor
Estimación u objetivo de ingeniería
Solicitud de oferta pendiente
Decisión detenida a la espera de evidencia
Plantilla de BOM en preparación. No hay selección de fabricante, cantidades ni prestaciones verificadas. Los importes de la tabla económica son allowances de ingeniería, no ofertas.
| ID | Equipo | Fabricante | Modelo | Cantidad | Capacidad | Potencia | Consumo anual | Dimensiones | Peso | CAPEX | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7-01 | Digestor flexible ~80–120 m³ | — | — | — | — | — | — | — | — | 20–35 k€ VÍA CH4 ALLOWANCE | — | RFQ PENDING |
| 0.7-02 | Alimentación sencilla | — | — | — | — | — | — | — | — | 8–15 k€ VÍA CH4 ALLOWANCE | — | RFQ PENDING |
| 0.7-03 | Bombeo / maceración | — | — | — | — | — | — | — | — | 8–15 k€ VÍA CH4 ALLOWANCE | — | RFQ PENDING |
| 0.7-04 | Recirculación | — | — | — | — | — | — | — | — | 3–6 k€ VÍA CH4 ALLOWANCE | — | RFQ PENDING |
| 0.7-05 | Sistema térmico | — | — | — | — | — | — | — | — | 7–12 k€ VÍA CH4 ALLOWANCE | — | RFQ PENDING |
| 0.7-06 | Separación sólido/líquido | — | — | — | — | — | — | — | — | 8–15 k€ VÍA CH4 ALLOWANCE | — | RFQ PENDING |
| 0.7-07 | Gasómetro / buffer | — | — | — | — | — | — | — | — | 5–10 k€ VÍA CH4 ALLOWANCE | — | RFQ PENDING |
| 0.7-08 | Limpieza primaria de gas | — | — | — | — | — | — | — | — | 3–7 k€ VÍA CH4 ALLOWANCE | — | RFQ PENDING |
| 0.7-09 | PLC / telemetría | — | — | — | — | — | — | — | — | 5–10 k€ VÍA CH4 ALLOWANCE | — | RFQ PENDING |
| 0.7-10 | ATEX / instrumentación / piping | — | — | — | — | — | — | — | — | 8–15 k€ VÍA CH4 ALLOWANCE | — | RFQ PENDING |
| 0.7-11 | Montaje y commissioning | — | — | — | — | — | — | — | — | 10–20 k€ VÍA CH4 ALLOWANCE | — | RFQ PENDING |
Plantilla de BOM en preparación. No hay selección de fabricante, cantidades ni prestaciones verificadas.
| ID | Equipo | Fabricante | Modelo | Cantidad | Capacidad | Potencia | Consumo anual | Dimensiones | Peso | CAPEX | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-01 | Digestor flexible | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 1.5-02 | Alimentación sencilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 1.5-03 | Bombeo / maceración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 1.5-04 | Recirculación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 1.5-05 | Sistema térmico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 1.5-06 | Separación sólido/líquido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 1.5-07 | Gasómetro / buffer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 1.5-08 | Limpieza primaria de gas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 1.5-09 | PLC / telemetría | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 1.5-10 | ATEX / instrumentación / piping | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 1.5-11 | Montaje y commissioning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
Plantilla de BOM en preparación. No hay selección de fabricante, cantidades ni prestaciones verificadas.
| ID | Equipo | Fabricante | Modelo | Cantidad | Capacidad | Potencia | Consumo anual | Dimensiones | Peso | CAPEX | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5-01 | Digestor flexible | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 2.5-02 | Alimentación sencilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 2.5-03 | Bombeo / maceración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 2.5-04 | Recirculación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 2.5-05 | Sistema térmico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 2.5-06 | Separación sólido/líquido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 2.5-07 | Gasómetro / buffer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 2.5-08 | Limpieza primaria de gas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 2.5-09 | PLC / telemetría | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 2.5-10 | ATEX / instrumentación / piping | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 2.5-11 | Montaje y commissioning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
Plantilla de BOM en preparación. No hay selección de fabricante, cantidades ni prestaciones verificadas.
| ID | Equipo | Fabricante | Modelo | Cantidad | Capacidad | Potencia | Consumo anual | Dimensiones | Peso | CAPEX | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5-01 | Digestor flexible | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 3.5-02 | Alimentación sencilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 3.5-03 | Bombeo / maceración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 3.5-04 | Recirculación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 3.5-05 | Sistema térmico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 3.5-06 | Separación sólido/líquido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 3.5-07 | Gasómetro / buffer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 3.5-08 | Limpieza primaria de gas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 3.5-09 | PLC / telemetría | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 3.5-10 | ATEX / instrumentación / piping | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 3.5-11 | Montaje y commissioning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
Plantilla de BOM en preparación. No hay selección de fabricante, cantidades ni prestaciones verificadas.
| ID | Equipo | Fabricante | Modelo | Cantidad | Capacidad | Potencia | Consumo anual | Dimensiones | Peso | CAPEX | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-01 | Digestor flexible | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 7-02 | Alimentación sencilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 7-03 | Bombeo / maceración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 7-04 | Recirculación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 7-05 | Sistema térmico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 7-06 | Separación sólido/líquido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 7-07 | Gasómetro / buffer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 7-08 | Limpieza primaria de gas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 7-09 | PLC / telemetría | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 7-10 | ATEX / instrumentación / piping | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 7-11 | Montaje y commissioning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
Plantilla de BOM en preparación. No hay selección de fabricante, cantidades ni prestaciones verificadas.
| ID | Equipo | Fabricante | Modelo | Cantidad | Capacidad | Potencia | Consumo anual | Dimensiones | Peso | CAPEX | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01 | Digestor flexible | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 15-02 | Alimentación sencilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 15-03 | Bombeo / maceración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 15-04 | Recirculación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 15-05 | Sistema térmico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 15-06 | Separación sólido/líquido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 15-07 | Gasómetro / buffer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 15-08 | Limpieza primaria de gas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 15-09 | PLC / telemetría | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 15-10 | ATEX / instrumentación / piping | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 15-11 | Montaje y commissioning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
Plantilla de BOM en preparación. No hay selección de fabricante, cantidades ni prestaciones verificadas.
| ID | Equipo | Fabricante | Modelo | Cantidad | Capacidad | Potencia | Consumo anual | Dimensiones | Peso | CAPEX | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-01 | Digestor flexible | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 35-02 | Alimentación sencilla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 35-03 | Bombeo / maceración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 35-04 | Recirculación | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 35-05 | Sistema térmico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 35-06 | Separación sólido/líquido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 35-07 | Gasómetro / buffer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 35-08 | Limpieza primaria de gas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 35-09 | PLC / telemetría | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 35-10 | ATEX / instrumentación / piping | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
| 35-11 | Montaje y commissioning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | RFQ PENDING |
La finalidad de VÍA CH4 no es diseñar una planta diferente cada vez. Es desarrollar una gama de producto industrial con documentación y componentes repetibles.
Es una hipótesis a demostrar con balances, ofertas y operación. El aumento de tamaño no garantiza por sí solo rentabilidad.